Úthlutað hefur verið úr Uppbyggingarsjóði Vestfjarða fyrir árið 2019. Sjóðurinn er hluti af Sóknaráætlun Vestfjarða. Í ljósi þess að Sóknaráætlun rennur út á næsta ári og ekki hefur verið samið um framhaldið ákvað úthlutunarnefnd að veita aðeins styrki til eins árs. Verkefni skulu að jafnaði koma til framkvæmda á almanaksárinu 2019.
Samtals var úthlutað 62 mkr fyrir árið 2019. Úthlutanir skiptast í þrjá flokka; stofn- og rekstrarstyrki til menningarstofnana, verkefnisstyrki til menningarmála og styrki til atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefna. Verkefnisstyrkirnir skiptast í stærri styrki (yfir 1,5 mkr) og lægri styrki (1,5 mkr og minna).
Nokkrum styrkjum hafði þegar verið ráðstafað til verkefna sem eðlis síns vegna standa í lengri tíma en eitt ár. Hér er listi yfir alla styrki sem verða greiddir út á árinu 2019 úr Uppbyggingarsjóði Vestfjarða:
Stofn- og rekstrarstyrkir:
| Galdrasýningin á Hólmavík | Strandagaldur ses | 4.300.000 |
| Rekstur Edinborgarhússins | Edinborgarhúsið ehf | 4.000.000 |
| Skrímslasetrið á Bíldudal | Valdimar Smári Gunnarsson | 3.500.000 |
| Sauðfjársetur á Ströndum | Sauðfjársetur á Ströndum ses | 3.000.000 |
| Melrakkasetur Íslands | Melrakkasetur Íslands ehf. | 2.500.000 |
| Listasafn Samúels í Selárdal | Sögumiðlun ehf | 1.200.000 |
Stærri styrkir:
| Sérstök aukaúthlutun til Edinborgarhúss | Edinborgarhúsið ehf | 4.000.000 |
| Menningarmiðstöðin Edinborg viðburðir | Menningarmiðstöðin Edinborg | 2.500.000 |
| Þróun verkferla fyrir þörungasafa | Þörungaklaustur ehf. | 2.000.000 |
| Act alone 2019 | Act alone, félagasamtök | 2.000.000 |
| Kómedíuleikhúsið | Kómedíuleikhúsið,áhugamannfélag | 2.000.000 |
| Aldrei fór ég suður | Kristján Freyr Halldórsson | 2.000.000 |
| Náttúrubarnahátíð og náttúrubarnaskóli | Sauðfjársetur á Ströndum ses | 2.000.000 |
| Fræframleiðsla íslenskra plantna | Náttúrustofa Vestfjarða | 2.000.000 |
| Hversdagssafn | Skóbúðin hversdagssafn ehf. | 2.000.000 |
| Vestfirska þjóðtrúarfléttan | Háskóli Íslands | 2.000.000 |
| Menningardagskrá Hússins 2019 | Sköpunarhúsið 72 ehf. | 2.000.000 |
Lægri styrkir:
| Steinshús og Snjáfjallasetur | Sögumiðlun ehf | 1.200.000 |
| Hrognkelsi – Lífræna lúsaætan (LÚSINFER) | Albert K. Dagbjartarson Imsland | 1.000.000 |
| Startup Westfjords '19 Nýsköpunarhraðall | Samfélagsmiðstöðin á Þingeyri ses. | 1.000.000 |
| Sköpunarsveimur | Austan mána ehf. | 1.000.000 |
| Vélsmiðja G.J.S. vinnustofur á Þingeyri | Byggðasafn Vestfjarða | 1.000.000 |
| Sætt og Salt súkkulaði og konfekt | Sætt og Salt ehf. | 600.000 |
| Blús milli fjalls og fjöru. | Blús milli fjalls og fjöru, félagasamtök | 600.000 |
| Áframræktun hörpudisks á Vestfjörðum | VISTUM ehf. | 600.000 |
| Gamanmyndahátíð Flateyrar 2019 | Eyþór Jóvinsson | 500.000 |
| Tungumálatöfrar | Menningarmiðstöðin Edinborg | 500.000 |
| ÚR VÖR vefrit | Aron Ingi Guðmundsson | 500.000 |
| Gestastofa Dokkan Brugghús | Dokkan brugghús ehf. | 500.000 |
| Þjóðmenningarbýlið í Árneshreppi | Elín Agla Briem | 500.000 |
| Fjöruperlur Markaðsráðgjöf og þýðing | Kristín Þórunn Helgadóttir | 500.000 |
| Gestastofa í Húsi Samúels | Félag um listasafn Samúels | 500.000 |
| Flakkarar & förufólk | Sauðfjársetur á Ströndum ses | 500.000 |
| Runni og Rósa leikrit | Kómedíuleikhúsið,áhugamannfélag | 500.000 |
| Refa- og náttúruljósmyndaferðir | Skútusiglingar ehf. | 500.000 |
| Fox Centre 2020 10th Birthday! | Melrakkasetur Íslands ehf. | 500.000 |
| Gilsfjörður Arts | Bergsveinn G Reynisson | 400.000 |
| Leikrit í fullri lengd | Leikfélag Hólmavíkur | 400.000 |
| Karíus og Baktus og Dimmalimm | Íþróttafélagið Höfrungur | 400.000 |
| Vinnunafn - Vestfirskar konur | Ágúst Guðmundur Atlason | 400.000 |
| Wildwest Kelp | Nesskel ehf | 400.000 |
| Viðburðir og miðlun norðan Djúps | Sögumiðlun ehf | 400.000 |
| Vestfjarðamolar (Markaðs.- og vöruþróun) | Eva Dögg Þorsteinsdóttir | 400.000 |
| Jóhannesarpassían | Maksymilian Haraldur Frach | 400.000 |
| Strandir í verki | Leikfélag Hólmavíkur | 200.000 |
| 48 stunda gamanmyndakeppni | Eyþór Jóvinsson | 200.000 |
| Lokahátíð Þjóðleiks á Vestfjörðum | Leikfélag Hólmavíkur | 200.000 |
| Fagurfræði hversdagsins | Fjölmóður - Fróðskaparfélag á Ströndum | 200.000 |
| Sögusýning í Rafstöðinni | Helgi Hjálmtýsson | 200.000 |
| The Factory | Hótel Djúpavík ehf | 200.000 |
| Víkingaviðburðir og námskeið | Marsibil G Kristjánsdóttir | 200.000 |
| 3-D kort í margmiðlunarborð | Valdimar Smári Gunnarsson | 200.000 |
| Tálknaféð - Viðburðir 2019 | Minjasafn Egils Ólafssonar | 200.000 |
| Tónleikaröð Tónlistarfélags Ísafjarðar | Tónlistarfélag Ísafjarðar | 200.000 |
| ArtsIceland alþjóðlegar gestavinnustofur | Kol og salt ehf | 200.000 |
| Afþakkaðir styrkir |
1.100.000 |